18 Aralık 2009 Cuma

UEFA Ülkeler Son Puan Durumu

Hollanda 1,6 puan,Portekiz 1,7 puan geçiyor bizi...her ikiside 3 er takımla devam ediyor
Geçmemiz için ya elenmeleri, yada en az çeyrek final görmemiz lazım en az bir takımla...Zor! Ama ne zorlar gördük,neden olmasın!

Bu sonuçlar önümüzdeki sezon değil, 2011-12 sezonunda Avrupa kupalarına gidecek takım sayısını etkileyecek.


          ranking  09/10  08/09  07/08  06/07  05/06  2010

1. ENG 76,142 12,214 15,000 17,875 16,625 14,428 6/7

2. SPA 74,757 12,928 13,312 13,875 19,000 15,642 7/7

3. ITA 61,195 12,285 11,375 10,250 11,928 15,357 5/7

4. DUI 58,374 12,250 12,687 13,500 9,500 10,437 6/6

5. FRA 49,740 11,000 11,000 6,928 10,000 10,812 4/6

6. RUS 42,458 4,833 9,750 11,250 6,625 10,000 2/6

7. ROE 39,491 6,083 2,642 2,600 11,333 16,833 1/6

8. OEK 39,350 5,600 16,625 4,875 6,500 5,750 1/5

9. POR 35,796 7,500 6,785 7,928 8,083 5,500 3/6

10. NED 35,713 8,583 6,333 5,000 8,214 7,583 3/6

11. TUR 34,050 7,200 7,000 9,750 6,100 4,000 2/5

12. GRI 29,099 7,100 6,500 7,500 4,666 3,333 2/5

13. ZWI 28,375 5,750 2,900 6,250 4,100 9,375 0/4

14. DEN 27,350 4,400 8,200 5,125 6,125 3,500 1/5

15. SCH 25,791 2,666 1,875 10,250 6,750 4,250 0/6

16. BEL 24,900 5,700 4,500 4,500 4,700 5,500 3/5

17. BUL 22,000 3,125 2,250 2,750 5,125 8,750 0/4

18. TSJ 21,975 4,100 2,375 5,125 5,750 4,625 0/5

19. OOS 19,325 9,125 2,250 3,200 1,500 3,250 1/4

20. ISR 18,625 7,000 1,750 2,375 6,000 1,500 1/4

21. CYP 17,999 4,250 6,333 2,666 1,750 3,000 0/4

22. NOO 17,400 2,100 2,500 5,400 2,000 5,400 0/5

23. SLW 15,832 2,500 4,833 2,166 2,625 1,125 0/4

24. ZWE 14,191 2,500 2,500 5,400 1,125 2,666 0/4

25. SER 14,000 3,000 3,000 2,625 2,125 3,250 0/4

26. POL 12,541 2,125 5,000 1,666 2,625 1,125 0/4

27. KRO 12,332 3,000 4,333 3,666 1,000 0,333 0/4

28. WRU 11,541 3,375 4,000 1,833 1,000 1,333 0/4

29. IER 9,541 1,375 2,500 1,000 2,833 1,833 0/4

30. FIN 9,499 1,375 1,833 2,625 1,333 2,333 0/4

31. BOS 8,749 1,750 1,833 1,833 1,833 1,500 0/4

32. LIT 8,416 1,250 2,500 1,500 1,833 1,333 0/4

33. LET 8,248 2,250 1,166 1,333 2,166 1,333 0/4

34. MOL 7,290 2,125 0,666 1,333 1,500 1,666 0/4

35. SLV 6,957 1,375 1,333 0,666 1,250 2,333 0/4

36. HON 6,750 2,750 1,000 1,000 1,000 1,000 0/4

37. GEO 5,748 1,750 1,166 1,000 1,166 0,666 0/4

38. AZE 5,498 1,500 0,666 0,666 1,333 1,333 0/4

39. IJS 5,415 1,250 1,166 1,666 1,000 0,833 0/4

40. MAC 5,332 0,500 0,500 1,666 1,166 1,500 0/4

41. LIE 4,500 1,000 0,000 0,500 2,000 1,000 0/1

42. KAZ 4,499 1,250 0,833 0,750 0,666 1,000 0/4

43. EST 4,374 0,875 0,333 0,833 1,500 0,833 0/4

44. ALB 3,999 1,000 0,666 0,500 0,833 1,000 0/4

45. ARM 2,999 0,500 0,000 1,333 0,500 0,666 0/4

46. WAL 2,581 0,250 0,333 0,666 0,666 0,666 0/4

47. MON 2,125 1,125 0,500 0,500 0,000 0,000 0/4

48. FAE 1,832 0,000 0,333 0,333 0,500 0,666 0/4

49. NIE 1,624 0,125 0,333 0,500 0,166 0,500 0/4

50. LUX 1,249 0,250 0,000 0,333 0,166 0,500 0/4

51. AND 1,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0/2

52. MAL 0,916 0,750 0,000 0,000 0,166 0,000 0/4

53. SMA 0,750 0,500 0,000 0,250 0,000 0,000 0/2

Hiç yorum yok: